Third Party Index

Snapshot 58825

Document
Status page
URL
https://status.vidzflow.com/
Fetched
HTTP status
200
Content type
text/html; charset=utf-8
Fetch mode
static
Size
66017 bytes
SHA-256 (raw)
10aa8178867d848a911ab377455e23f0f300e21e2fdabe6ccd4b685336e73ccf
SHA-256 (normalized text)
25e50996da1b77c8f0c44892f84dc35de07376d24795226f8057c1d0dbe9b495

Normalized text

Scripts and page chrome removed; this is what change detection compares.

Major System Outage
Dashboard
Uptime - Last 90 days
100.00%
uptime
Jul 10, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 11, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 12, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 13, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 14, 2026: Operational (98.6% uptime)
Jul 15, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 16, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 17, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 18, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 19, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 20, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 21, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 22, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 23, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 24, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 25, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 26, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 27, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 28, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 29, 2026: Operational (99.3% uptime)
Jul 30, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 31, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 1, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 2, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 3, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 4, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 5, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 6, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 7, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 8, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 9, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 10, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 11, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 12, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 13, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 14, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 15, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 16, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 17, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 18, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 19, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 20, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 21, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 22, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 23, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 24, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 25, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 26, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 27, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 28, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 29, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 30, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 31, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 1, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 2, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 3, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 4, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 5, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 6, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 7, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 8, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 9, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 10, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 11, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 12, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 13, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 14, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 15, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 16, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 17, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 18, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 19, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 20, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 21, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 22, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 23, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 24, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 25, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 26, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 27, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 28, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 29, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 30, 2026: Operational (100.0% uptime)
Oct 1, 2026: Operational (100.0% uptime)
Oct 2, 2026: Operational (100.0% uptime)
Oct 3, 2026: Operational (100.0% uptime)
Oct 4, 2026: Operational (100.0% uptime)
Oct 5, 2026: Operational (100.0% uptime)
Oct 6, 2026: Operational (100.0% uptime)
Oct 7, 2026: Operational (100.0% uptime)
90 days ago Today
Operational
Partial outage
Major outage
No data
Player
Uptime - Last 90 days
70.00%
uptime
Jul 10, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 11, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 12, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 13, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 14, 2026: Operational (98.6% uptime)
Jul 15, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 16, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 17, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 18, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 19, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 20, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 21, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 22, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 23, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 24, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 25, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 26, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 27, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 28, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 29, 2026: Operational (99.3% uptime)
Jul 30, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 31, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 1, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 2, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 3, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 4, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 5, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 6, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 7, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 8, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 9, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 10, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 11, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 12, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 13, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 14, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 15, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 16, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 17, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 18, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 19, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 20, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 21, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 22, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 23, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 24, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 25, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 26, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 27, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 28, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 29, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 30, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 31, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 1, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 2, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 3, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 4, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 5, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 6, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 7, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 8, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 9, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 10, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 11, 2026: Partial Outage (62.5% uptime)
Sep 12, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 13, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 14, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 15, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 16, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 17, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 18, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 19, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 20, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 21, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 22, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 23, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 24, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 25, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 26, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 27, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 28, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 29, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 30, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 1, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 2, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 3, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 4, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 5, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 6, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 7, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
90 days ago Today
Operational
Partial outage
Major outage
No data
Assets
Uptime - Last 90 days
70.00%
uptime
Jul 10, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 11, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 12, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 13, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 14, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 15, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 16, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 17, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 18, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 19, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 20, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 21, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 22, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 23, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 24, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 25, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 26, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 27, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 28, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 29, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 30, 2026: Operational (100.0% uptime)
Jul 31, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 1, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 2, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 3, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 4, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 5, 2026: Operational (99.3% uptime)
Aug 6, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 7, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 8, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 9, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 10, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 11, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 12, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 13, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 14, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 15, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 16, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 17, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 18, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 19, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 20, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 21, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 22, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 23, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 24, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 25, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 26, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 27, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 28, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 29, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 30, 2026: Operational (100.0% uptime)
Aug 31, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 1, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 2, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 3, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 4, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 5, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 6, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 7, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 8, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 9, 2026: Operational (100.0% uptime)
Sep 10, 2026: Operational (99.3% uptime)
Sep 11, 2026: Partial Outage (63.9% uptime)
Sep 12, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 13, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 14, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 15, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 16, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 17, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 18, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 19, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 20, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 21, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 22, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 23, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 24, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 25, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 26, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 27, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 28, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 29, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Sep 30, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 1, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 2, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 3, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 4, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 5, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 6, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
Oct 7, 2026: Major Outage (0.0% uptime)
90 days ago Today
Operational
Partial outage
Major outage
No data