Federal contract records
Funded by W092 USA ELE HQ EUCOM · all records
| Award | Description | Awarding | Funding | Amount | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
G613 | MICROSOFT PREMIER SUPPORT SERVICES PSC D308 · NAICS 541519 | Department of the Army · 0409 AQ HQ CONTRACT = | Department of the Army · W092 USA ELE HQ EUCOM | $685.4K | 2011–2012 | snapshot |
G6J1 | MICROSOFT PREMIER SUPPORT SERVICES PSC D308 · NAICS 541519 | Department of the Army · 0409 AQ HQ CONTRACT = | Department of the Army · W092 USA ELE HQ EUCOM | $397.7K | 2011 | snapshot |
G604 | FIELD DESIGNATED SUPPORT PROFESIONAL PSC D301 · NAICS 541519 | Department of the Army · 0409 AQ HQ CONTRACT = | Department of the Army · W092 USA ELE HQ EUCOM | $633.0K | 2010 | snapshot |
G603 | FIELD DESIGNATED SUPPORT PROFESSIONAL PSC 7035 · NAICS 541519 | Department of the Army · 0409 AQ HQ CONTRACT = | Department of the Army · W092 USA ELE HQ EUCOM | $417.5K | 2010 | snapshot |
G602 | FIELD DESIGNATED SUPPORT PROFESSIONAL PSC 7035 · NAICS 541519 | Department of the Army · 0409 AQ HQ CONTRACT = | Department of the Army · W092 USA ELE HQ EUCOM | $630.0K | 2009 | snapshot |
G607 | AST-COLLABORATION TECHNOLOGIES HOURS PSC 7030 · NAICS 541519 | Department of the Army · 0409 AQ HQ CONTRACT = | Department of the Army · W092 USA ELE HQ EUCOM | $583.0K | 2008–2009 | snapshot |
G605 | AST - COLLABORATION TECHNOLOGIES PSC D306 · NAICS 541519 | Department of the Army · 0409 AQ HQ CONTRACT = | Department of the Army · W092 USA ELE HQ EUCOM | $55.7K | 2008 | snapshot |
G501 | YOUR CLIN 0117AE PSC R421 · NAICS 541519 | Department of the Army · 0409 AQ HQ | Department of the Army · W092 USA ELE HQ EUCOM | $65.1K | 2007–2008 | snapshot |
Amount: total obligated for prime awards; the reported amount for subawards.