Federal contract records
Awarded by Federal Bureau of Investigation · all records
| Award | Description | Awarding | Funding | Amount | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
15F06723C0001601 | ONLINE BANKING INFORMATION AND POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEPS) SUBSCRIPTIONS BASE CONTRACT CAR PSC DG10 · NAICS 541519 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | $83.6K | 2023–2026 | snapshot |
15F06721F0001440 | ONLINE COMPLIANCE AND BANKERS ALMANAC SUBSCRIPTIONS PSC 7630 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 0600 | $35.8K | 2021 | snapshot |
15F06720F0000841 | ONLINE COMPLIANCE AND BANKERS ALMANAC SUBSCRIPTIONS PSC 7630 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 2200 (CIRG) | $37.1K | 2020 | snapshot |
15F06719F0001401 | IDIQ - BANKERS ALMANAC AND ONLINE COMPLIANCE SUBSCRIPTIONS PSC 7630 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 2200 (CIRG) | $24.9K | 2019 | snapshot |
15F06719P0001597 | SUBSCRIPTION FEE. (IGF::CT::IGF) PSC D317 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | $18.4K | 2019 | snapshot |
15F06719P0001545 | IGF::OT::IGF BANKERS ALMANAC PSC 7630 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 2200 (CIRG) | $2.5K | 2019 | snapshot |
15F06719P0000734 | IGF::OT::IGF BANKERS ALMANAC SUBSCRIPTION PSC 7630 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 2200 (CIRG) | $7.6K | 2019 | snapshot |
15F06719P0000473 | SOFTWARE LICENSE PSC 7035 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 1300 | $12.5K | 2018 | snapshot |
15F06718P0002890 | IGF::OT::IGF BANKERS ALMANAC PSC 7630 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 2200 (CIRG) | $26.0K | 2018 | snapshot |
15F06718P0004168 | IGF::OT::IGF THE GLOBAL BANKING RESOURCE ONLINE LOOKUP PSC R408 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 2200 (CIRG) | $17.0K | 2018 | snapshot |
15F06718P0003940 | BANKERS ALMANAC PSC 7510 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · NEW YORK CITY FIELD OFFICE | $5.0K | 2018 | snapshot |
15F067181300P0001729 | ACCUITY IS COMPRISED OF TWO SERVICES: TGBR AND BANKERS ALMANAC, WHICH BOTH PROVIDE INFORMATION ON INTERNATIONAL BANKS AND FINANCIAL INSITUTTIONS. THIS INFORMATION IS HIGHLY BENEFICIAL FOR TFOS, THE TERRORIST FINANCING OPERATIONS SECTION. PSC 7630 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 1300 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 1300 | $8.9K | 2017 | snapshot |
DJF171200P0006237 | IGF::OT::IGF BANKERS ALMANAC 2017 PSC D317 · NAICS 511140 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · NEW YORK CITY FIELD OFFICE | $5.0K | 2017 | snapshot |
DJF171200P0004164 | THE ASSET FORFEITURE PROGRAM USES TGBR TO AID IN THE ANALYSIS OF COMPLEX FINANCIAL INVESTIGATIONS IN PURSUIT OF ASSET FORFEITURE. PSC 7030 · NAICS 541519 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 2100 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 2100 | $15.8K | 2017 | snapshot |
DJF170600P0002199 | BANKERS ALMANAC IS A ONESTOP PLATFORM THAT CONTAINS A ROBUST DATABASE OF BANKING INFORMATION INCLUDING DATA SUCH AS CORRESPONDENT BANKS; PAYMENT SYSTEMS USED; CONTACTS FOR PAYMENTS PERSONNEL; GROUP STRUCTURE, OWNERSHIP, ULTIMATE AND DIRECT OWNERSHIP PSC 7630 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 0600 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 0600 | $24.1K | 2016 | snapshot |
DJF171300P0002096 | ACCUITY IS COMPRISED OF TWO SERVICES: TGBR AND BANKERS ALMANAC, WHICH BOTH PROVIDE INFORMATION ON INTERNATIONAL BANKS AND FINANCIAL INSITUTTIONS. THIS INFORMATION IS HIGHLY BENEFICIAL FOR TFOS, THE TERRORIST FINANCING OPERATIONS SECTION. PSC 7035 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 1300 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 1300 | $8.3K | 2016 | snapshot |
DJF141300P0004682 | GLOBAL BANKING RESOURCE INTERNET IGF::CL::IGF PSC R707 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 1300 | Federal Bureau of Investigation · DIVISION 1300 | $16.9K | 2014–2016 | snapshot |
DJF161200P0004752 | IGF::OT::IGF BANKERS ALMANAC 2016 PSC J076 · NAICS 511140 | Federal Bureau of Investigation · FBI-JEH | Federal Bureau of Investigation · NEW YORK CITY FIELD OFFICE | $4.6K | 2016 | snapshot |
DJF161200P0004449 | IGF::OT::IGF ACCESS TO TGBR DATABASE PSC B506 · NAICS 518210 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $14.6K | 2016 | snapshot |
DJF161200P0001469 | ACCUITY IS COMPRISED OF TWO SERVICES: TGBR AND BANKERS ALMANAC, WHICH BOTH PROVIDE INFORMATION ON INTERNATIONAL BANKS AND FINANCIAL INSITUTTIONS. THIS INFORMATION IS HIGHLY BENEFICIAL FOR TFOS, THE TERRORIST FINANCING OPERATIONS SECTION. PSC 7630 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $38.8K | 2015–2016 | snapshot |
DJF160600P0003433 | BANKERS ALMANAC IS A ONESTOP PLATFORM THAT CONTAINS A ROBUST DATABASE OF BANKING INFORMATION INCLUDING DATA SUCH AS CORRESPONDENT BANKS; PAYMENT SYSTEMS USED; CONTACTS FOR PAYMENTS PERSONNEL; GROUP STRUCTURE, OWNERSHIP, ULTIMATE AND DIRECT OWNERSHIP PSC 7630 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $16.8K | 2016 | snapshot |
DJF161300P0000294 | ACCUITY/BA IS A COMPREHENSIVE GLOBAL DATABASE BANKERS REFERENCE THAT CONTAINS A FIVEVOLUME DIRECTORY OF ALL BANK OFFICES IN THE WORLD. ACCUITY CONTAINS A DETAILED LISTING FOR RESEARCHING BANKS TO INCLUDE THE FOLLOWING INFORMATION: LEGAL TITLES, ADDRE PSC 7630 · NAICS 511140 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $12.1K | 2015 | snapshot |
DJF150600P0010831 | BANKERS ALMANAC IIS A ONESTOP PLATFORM THAT CONTAINS A ROBUST DATABASE OF BANKING INFORMATION INCLUDING DATA SUCH AS CORRESPONDENT BANKS; PAYMENT SYSTEMS USED; CONTACTS FOR PAYMENTS PERSONNEL; GROUP STRUCTURE, OWNERSHIP, ULTIMATE AND DIRECT OWNERSHIP PSC 7630 · NAICS 519130 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $5.3K | 2015 | snapshot |
DJF151200P0004772 | IGF::OT::IGF ACCUITY DATABASE SUBSCRIPTIONS PSC B506 · NAICS 518210 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $14.6K | 2015 | snapshot |
DJF151300P0001517 | DATABASE PSC 7630 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $22.5K | 2014–2015 | snapshot |
DJF150600P0000263 | ONLINE COMPLIANCE IS A ONESTOP PLATFORM THAT CONTAINS A ROBUST DATABASE OF INFORMATION ON POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEPS), INCLUDING INFORMATION FROM OVER 900 LAW ENFORCEMENT AGENCIES, 20,000 NEWSPAPERS AND MAGAZINES, COURT FILINGS, COMPANY RECORD PSC 7630 · NAICS 511140 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $5.1K | 2014 | snapshot |
DJF141300P0012775 | A DETAILED RESOURCE GUIDE. IGF::CL::IGF PSC R707 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $19.5K | 2014 | snapshot |
DJF141200P0004173 | IGF::OT::IGF ACCESS TO TGBR DATABASE PSC B506 · NAICS 518210 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $13.9K | 2014 | snapshot |
DJFA3N303796 | IGF::OT::IGF - ACCESS TO ONLINE DATABASE PSC D317 · NAICS 511140 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $12.5K | 2013 | snapshot |
DJFA2CTD128 | BANKERSALMANAC (10 LICENSES/USERS) IGF::OT::IGF PSC R499 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $14.8K | 2012 | snapshot |
DJFA2CTD096 | 10 USER ACCTS FOR THE GLOBAL BANKING RESOURCE "IGF::OT::IGF" PSC R499 · NAICS 511210 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $15.9K | 2012 | snapshot |
DJFA2CTD029 | THOMPSON GLOBAL BANK DIRECTORY PSC R499 · NAICS 511140 | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Federal Bureau of Investigation · DEPT OF JUST/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | $13.5K | 2012 | snapshot |
Amount: total obligated for prime awards; the reported amount for subawards.