Federal contract records
Funded by Departmental Offices · all records
| Award | Description | Awarding | Funding | Amount | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
2032H325F00088 | BUSINESS INTELLIGENCE SUBSCRIPTION SERVICES FOR OFFICE OF FOREIGN ASSET CONTROL (OFAC). TASK ORDER #7 FOR BANKER'S ALMANAC. PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $170.6K | 2025 | snapshot |
2032H325F00089 | OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) REPORTING SYSTEM (ORS) DATA FEED SUPPORT RENEWAL, TASK ORDER #8. PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $100.0K | 2025 | snapshot |
2032H325F00091 | BUSINESS INTELLIGENCE SUBSCRIPTION SERVICES FOR OFFICE OF TREASURY'S PRIVACY, TRANSPARENCY, AND RECORDS LIBRARY (PTR). TASK ORDER #9. PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $2.2K | 2025 | snapshot |
2032H324F00125 | TDP BANKERS ALMANAC PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $169.8K | 2024–2025 | snapshot |
2032H324F00126 | TDP TO FOR ABARRS PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $101.0K | 2024–2025 | snapshot |
2032H324F00127 | SSP TO FOR BA PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $2.1K | 2024–2025 | snapshot |
2032H318C00011 | ACCUITY, INC - USER ACCESS TO BANKERSALAMANAC.COM FOR PTR (1 USER), OIA (26 USERS), AND OFAC (33 USERS) PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $589.4K | 2018–2025 | snapshot |
2032H323F00128 | TDP TASK ORDER FOR ACCUITY BANKER'S ALMANAC PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · PRIVACY AND TRANSPARENCY | $163.2K | 2023–2024 | snapshot |
2032H323F00137 | TASK ORDER FOR OFAC REPORTING SYSTEM (ORS) DATA FEED SUPPORT (FORMALLY ABARRS) FOR TREASURY OFAC PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TFI/TREAS OFC ASSET FORFEITURE | $96.2K | 2023–2024 | snapshot |
2032H318P00069 | DATA FEED SUPPORT FOR THE OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL | $400.1K | 2018–2024 | snapshot |
TDO17F039 | IGF::OT::IGF SOFTWARE SUBSCRIPTION PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · PRIVACY AND TRANSPARENCY | $48.6K | 2017–2020 | snapshot |
TDO17F014 | IGF::OT::IGF ONLINE SUBSCRIPTION SERVICES PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · PRIVACY AND TRANSPARENCY | $92.5K | 2016–2020 | snapshot |
TDO16F089 | IGF::OT::IGF ONLINE SUBSCRIPTIONS PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · PRIVACY AND TRANSPARENCY | $116.8K | 2016–2019 | snapshot |
TDO14F102 | IGF::OT::IGF ABARRS DATA SUBSCRIPTION PSC D303 · NAICS 511210 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · PRIVACY AND TRANSPARENCY | $100.1K | 2014–2019 | snapshot |
TDO16F027 | IGF::OT::IGF BANKERS ALMANAC ONLINE SUBSCRIPTION PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY DEPARTMENTAL OFFICES | $29.2K | 2016–2017 | snapshot |
TDO16F012 | IGF::OT::IGF ONLINE SUBSCRIPTIONS PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY DEPARTMENTAL OFFICES | $35.1K | 2015–2017 | snapshot |
TDO15F034 | IGF::OT::IGF -- ACCUITY SERVICES FOR OFFICE OF INTELLIGENCE AND ANALYSIS (OIA) PSC D317 · NAICS 519190 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY DEPARTMENTAL OFFICES | $34.1K | 2015–2017 | snapshot |
TDO15F003 | IGF::OT::IGF BANKERS ALMANAC ONLINE SUBSCRIPTION SERVICES PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY DEPARTMENTAL OFFICES | $34.9K | 2014–2017 | snapshot |
TDO14F068 | IGF::OT::IGF BANKER'S ALMANAC SUBSCRIPTION SERVICES PSC D317 · NAICS 511210 | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | $42.3K | 2014 | snapshot |
TDO14F015 | IGF::OT::IGF BANKERS ALMANAC ONLINE SUBSCRIPTION SERVICES PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | $31.7K | 2013–2014 | snapshot |
TDO13F130 | IGF::CL::IGF RENEWAL OF THE BANKERS ALMANAC FINANCIAL DATABASE TO BE USED BY OFAC INTERNALLY IN AN ELECTRONIC REPORTING SYSTEM. PSC D303 · NAICS 511210 | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | $43.8K | 2013 | snapshot |
TDO13F046 | IGF::CT::IGF CRITICAL FUNCTIONS - BANKERSALMANAC.COM SUBSCRIPTION SERVICES PSC D317 · NAICS 511210 | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | $39.2K | 2012–2013 | snapshot |
TDO13F041 | BANKERSALMANAC.COM ONLINE SERVICES FOR TREASURY DEPARTMENT PSC D317 · NAICS 511210 | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | $29.3K | 2012–2013 | snapshot |
TDO12F152 | BANKERSALMANAC ONLINE SUBSCRIPTION RENEWAL PSC D317 · NAICS 511210 | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | $22.0K | 2012 | snapshot |
TDO10F311 | FINANCIAL SUBSCRIPTION PSC R710 · NAICS 519190 | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | Departmental Offices · DEPT OF TREASURY/DO | $10.9K | 2010 | snapshot |
Amount: total obligated for prime awards; the reported amount for subawards.