Federal contract records
Funded by TREASURY OPERATIONS · all records
| Award | Description | Awarding | Funding | Amount | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
2032H325F00088 | BUSINESS INTELLIGENCE SUBSCRIPTION SERVICES FOR OFFICE OF FOREIGN ASSET CONTROL (OFAC). TASK ORDER #7 FOR BANKER'S ALMANAC. PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $170.6K | 2025 | snapshot |
2032H325F00089 | OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) REPORTING SYSTEM (ORS) DATA FEED SUPPORT RENEWAL, TASK ORDER #8. PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $100.0K | 2025 | snapshot |
2032H325F00091 | BUSINESS INTELLIGENCE SUBSCRIPTION SERVICES FOR OFFICE OF TREASURY'S PRIVACY, TRANSPARENCY, AND RECORDS LIBRARY (PTR). TASK ORDER #9. PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $2.2K | 2025 | snapshot |
2032H324F00125 | TDP BANKERS ALMANAC PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $169.8K | 2024–2025 | snapshot |
2032H324F00126 | TDP TO FOR ABARRS PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $101.0K | 2024–2025 | snapshot |
2032H324F00127 | SSP TO FOR BA PSC DH10 · NAICS 541519 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $2.1K | 2024–2025 | snapshot |
2032H318C00011 | ACCUITY, INC - USER ACCESS TO BANKERSALAMANAC.COM FOR PTR (1 USER), OIA (26 USERS), AND OFAC (33 USERS) PSC D317 · NAICS 519130 | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | Departmental Offices · TREASURY OPERATIONS | $589.4K | 2018–2025 | snapshot |
Amount: total obligated for prime awards; the reported amount for subawards.