Assembled
No tracked subprocessors.
Documents
| Document | Verified | Changed | Evidence |
|---|---|---|---|
| Trust center vanta | snapshot | ||
| Privacy policy | snapshot | ||
| Terms | snapshot | ||
| Security page | snapshot | ||
| Status page statuspage | snapshot |
Subprocessors
None extracted.
Listed as a subprocessor by (1)
Purposes as each company states them.
Calendly.com calendly.com User support management
Service status
9 incidents in the last 90 days (1 major or critical, 6 minor, 2 with no stated impact) · typically resolved in 2 h 43 min · longest major: 16 h 43 min
| Began | Incident | Impact | Lasted |
|---|---|---|---|
| [Reporting and Data Services] Delayed Metrics on Reporting Pages | minor | 2 h 43 min evidence | |
| Temporarily degraded performance | minor | 1 h 44 min evidence | |
| All Salesforce Service Cloud authorizations have been invalidated | none | 2 h 58 min evidence | |
| Email autosends and other asynchronous jobs are experiencing problems | minor | 39 min evidence | |
| Increased API latency, temporarily routing voice calls to live agents | none | — evidence | |
| Voice agent rerouting to live human agents due to elevated latency | major | 16 h 43 min evidence | |
| Elevated latency and error rate on web application and APIs | minor | 3 h 22 min evidence | |
| Degraded performance in background processing services | minor | 1 h 3 min evidence |
As Assembled's status page reports its own incidents (scheduled maintenance left out), read every few hours since .
Changes
None since tracking began.