Tibber
Not listed by any tracked vendor.
Documents
| Document | Verified | Changed | Evidence |
|---|---|---|---|
| Trust center vanta | snapshot | ||
| Subprocessor list vanta | snapshot | ||
| Privacy policy | snapshot | ||
| Status page statuspage | snapshot |
Subprocessors
| Name | Purpose | Location | Listed since |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | AWS EU West-1 Region for hosting of the Tibber Platform | ||
| Google Workspace | |||
| Intercom | Customer communication and ticketing | ||
| New Relic | |||
| Rudderstack |
Service status
minor Ongoing since : 🟡 Analytics - wrong consumption values Discovergy meter
critical Ongoing since : 🟡 Homevolt - data issues Homevolt Cloud
- 6 incidents in 90 days
- 3 major or critical
- 4 days typical time to resolve
- 38 days longest major
| Began | Incident | Impact | Lasted |
|---|---|---|---|
| 🟡 Analytics - wrong consumption values Discovergy meter | minor | ongoing | |
| 🟡 Smart Charging - instability on VAG group platform | none | 25 h 48 min | |
| 🔴 Homevolt - Polarium cloud backend down | critical | 2 h 18 min | |
| 🟡 Analytics - delay in receiving meter readings from Dutch grid operator Liander | none | 4 days | |
| 🟡 Homevolt - data issues Homevolt Cloud | critical | ongoing | |
| 🟠 Sensibo: Pairing issues - "Error: Invalid_request" | major | 38 days | |
| 🟠 Fronius - Pairing issues with solar inverters from Fronius | major | 214 days | |
| 🟠 Discovergy & Inexogy - Missing data in app | major | 235 days |
As Tibber's status page reports its own incidents (scheduled maintenance left out), read every few hours since (evidence)
Changes
None since tracking began.